Kniffel
4. Runde |
Endspiel |
|||||
Jens Olvermann | 1737 | Andre Krause | 16. Mai | |||
Uwe Grundmann | 1594 | Maren Grundmann | Freitag | |||
Andre Krause | 1627 | Jens Olvermann | 18:30 Uhr | |||
Thorsten Ast | 1600 | Nadine Schramm | ||||
Sabine Boßdorf | 1534 | |||||
Petra Sasse | 1464 | |||||
7 | Maren Grundmann | 1562 | ||||
Nadine Schramm | 1554 | |||||
Die ersten Beiden von jedem Tisch |
||||||
kommen ins Endspiel | ||||||
|
|